Resolución Nº 087/2009
Acta Nº 424
Fecha: 22/04/2009
Por la cual se conceden Becas de grado por Excelencia Académica a estudiantes de las distintas unidades académicas de
Ciudad del Este, 22 de abril del 2009.-
Visto: El informe presentado por
Considerando: Que, el Consejo Superior Universitario ha realizado la convocatoria correspondiente para el otorgamiento de Becas de grado por Excelencia Académica.
Que,
Que, el CSU estudió, consideró y aprobó el informe elevado por
Por tanto,
En uso de sus atribuciones legales
El Consejo Superior Universitario
R E S U E L V E
Art. 1º CONCEDER becas de grado por Excelencia Académica a estudiantes de las distintas unidades académicas de
Nº | Nombres y Apellidos | C.I.Nº | Facultad | Carrera | Prome-dio | |
1 | Acosta Díaz, Armando | 4.393.587 | Filosofía | Matemática | 4,58 | |
2 | Amarilla Espínola, Mirian Carolina | 5.907.247 | Filosofía | Psicología | 3,86 | |
3 | Amarilla Mercado, Diosnel | 4.168.473 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 4,26 | |
4 | Arrúa Alvarez, Adalberto Arístides | 582.930 | Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 3,78 | |
5 | Benítez de Báez, Norma | 2.524.798 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,52 | |
6 | Benítez Villalba, Freddy Arturo | 2.363.376 | Ciencias de la Salud | Medicina | 4,08 | |
7 | Bernal Guillén, José Luis | 2.370.277 | Ciencias de la Salud | Medicina | 4,05 | |
8 | Brítez Marín, María Magdalena | 4.133.784 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,83 | |
9 | Brítez, Alicia Noemí | 2.582.754 | Filosofía | Ciencias de la Educación | 4 | |
10 | Buttner Juré, Laura Viviana | 1.922.130 | Politécnica | Ingeniería de Sistemas | 3,96 | |
11 | Cáceres de Castillo, Rudis Angélica | 1.061.244 | Derecho y Ciencias Sociales | Notariado | 3,56 | |
12 | Cantero Medina, Carlos Alberto | 4.833.010 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,25 | |
13 | Cantero Toledo, Griselda | 3.540.193 | Filosofía | Matemática | 4,25 | |
14 | Cardozo Carrera, Liz María Verónica | 2.506.147 | Ciencias de la Salud | Medicina | 4,33 | |
15 | Carvallo Mancuello, Myrtha Elizabeth | 1.047.974 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,12 | |
16 | Colmán Balbuena, José Antonio | 957.247 | Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 3,94 | |
17 | Colmán Gauto, Zunilda | 2.231.570 | Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 3,53 | |
18 | Delgado Martínez, Ada Analía | 2.677.629 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,57 | |
19 | Dos Santos de Cáceres, Nilda Lenir | 2.523.740 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,93 | |
20 | Dos Santos Fleitas, Oscar Sidiney | 2.523.755 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,68 | |
21 | Duarte González, Erika Chudecki | 4.978.418 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,2 | |
22 | Espínola Benza, Mónica María | 2.347.796 | Ciencias de la Salud | Medicina | 4,5 | |
23 | Fernández Cáceres, Laura Carolina | 3.262.749 | Ciencias de la Salud | Medicina | 3,83 | |
24 | Figueredo Miranda, Blas Alcides | 3.741.926 | Filosofía | Ciencias de la Educación | 5 | |
25 | Galván Guirland, Margarita María de la Koke | 2.451.006 | Filosofía | Psicología | 4,05 | |
26 | García Alvarez, Adalberto Arístides | 582.930 | Derecho y Ciencias Sociales | Notariado | 3,78 | |
27 | Gavilán Coronel, Rosa Ester | 4.315.088 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 4,44 | |
28 | Gómez Vera, Cecilia María Luján | 3.747.030 | Ciencias de la Salud | Medicina | 4,6 | |
29 | González Mendoza, Liz Noelia | 2.991.419 | Filosofía | Matemática | 4,07 | |
30 | González, Guillermina | 4.415.260 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,77 | |
31 | Guerrero Segovia, Patricia Isabel | 4.124.429 | Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 3,85 | |
32 | Gullón Ruiz Diaz, Wilson Eder | 3.705.091 | Filosofía - Sede Mallorquín | Matemática | 4,8 | |
33 | Insaurralde Mareco, Sergio René | 4.692.439 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 4,19 | |
34 | Insfrán Giménez, Alejandra | 2.532.693 | Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 3,84 | |
35 | Jara García, Jorge | 4.230.132 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,97 | |
36 | Kreis Armoa, Rodrigo | 1.435.815 | Filosofía | Filosofía | 4,75 | |
37 | Llano Torres, Gloria Estela | 3.470.863 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,14 | |
38 | López Brítez, Olga Yaqueline | 4.808.681 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,71 | |
39 | Machuca Ovelar, César Darío | 4.690.688 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 4,15 | |
40 | Martínez de González, Graciela Beatriz | 2.389.793 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,64 | |
41 | Neukamp, Carina | 6.053.989 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agron. | 3,71 | |
42 | Ojeda Aquino, Faviola Adriana | 2.456.704 | Politécnica | Ingeniería de Sistemas | 3,78 | |
43 | Ojeda Ramos, Jorge Aníbal | 3.277.779 | Politécnica | Ingeniería de Sistemas | 4,82 | |
44 | Ojeda Rivas, Cinthia Raquel | 4.234.805 | Filosofía | Ciencias de la Educación | 4 | |
45 | Peralta Paiva, Elida Auxiliadora | 4.692.584 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 4,62 | |
46 | Perdomo Segovia, Claudia Gabriela | 3.171.662 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 3,62 | |
47 | Portillo Anzoategui, Magno Daniel | 4.339.492 | Politécnica | Análisis de Sistemas | 3,58 | |
48 | Ramírez Vergara, Deisy Carolina | 4.062.029 | Politécnica | Turismo | 4,2 | |
49 | Ramoa Duarte, Diego Manuel | 3.545.252 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 3,6 | |
50 | Reguera Saavedra, Mirna | 3.971.666 | Filosofía | Matemática | 3,7 | |
51 | Rojas Jara, Derlis Adrián | 2.945.665 | Ciencias de la Salud | Medicina | 4,06 | |
52 | Rojas Melgarejo, Gabriela Alicia | 4.318.167 | Ciencias de la Salud | Enfermería | 4,47 | |
53 | Ruíz Ferreira, Cristina Maricel | 3.873.498 | Politécnica | Turismo | 3,96 | |
54 | Samudio Almada, Deolinda | 1.274.972 | Filosofía | Ciencias de la Educación | 4,25 | |
55 | Sanabria Caballero, Olga Beatriz | 4.570.289 | Filosofía | Matemática | 4,14 | |
56 | Segovia Páez, Moisés Sebastián | 3.599.752 | Politécnica | Ingeniería de Sistemas | 4 | |
57 | Subeldía Gauto, Eva Patricia | 4.335.828 | Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 4,03 | |
58 | Torres Camacho, Roberto Carlos | 3.200.339 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,33 | |
59 | Uliambre Saucedo, Fátima Raquel | 4.512.277 | Filosofía | Matemática | 3,93 | |
60 | Valdez Avalos, Héctor Manuel | 2.459.511 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,21 | |
61 | Vallejos Membribes, Mariana Elizabeth | 2.461.049 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,97 | |
62 | Vázquez Villar, Germán Ireneo | 4.106.211 | Politécnica | Turismo | 4,17 | |
63 | Vega López, Eider Manuel | 3.620.287 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,65 | |
64 | Velázquez Florentín, Mario Aníbal | 3.000.981 | Filosofía | Psicología | 3,88 | |
65 | Vera Benítez, Gloria Elizabeth | 4.182.682 | Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 3,94 | |
66 | Vera González, Antonio Cirino | 885.513 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 3,5 | |
67 | Vera Sanabria, Emilce Fabiola | 3.597.244 | Ingeniería Agronómica-Filial | Ingeniería Agronómica | 3,77 | |
68 | Vera Torres, Juan Carlos | 1.446.152 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,17 | |
69 | Verón de Oliveira, Ramona Elizabeth | 1.309.194 | Derecho y Ciencias Sociales - Filial | Derecho | 4,74 | |
70 | Villalba Cardozo, Vanesa Noemí | 3.539.392 | Ciencias de la Salud | Medicina | 4 |
Art. 2º DISPONER que una vez cumplido con los procedimientos administrativos, la Dirección General Administrativa del Rectorado coordine la entrega de las becas correspondientes a los estudiantes según la nómina aprobada en la presente resolución.
Lic. Julio César Meaurio Leiva Lic. Víctor Alfredo Brítez
Secretario - CSU Presidente - CSU
1 comentario:
Perdon luego por mi promedio...solo necesitaron un dígito para poner, jaja....5
Publicar un comentario