UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Consejo Directivo
ACTA Nº 10 / 09
Por
Ciudad del Este, 20 de mayo de 2009.
Considerando: Que, el art. 77º de
Que, el Consejo Directivo ha analizado las solicitudes y constatado que todos los postulantes reúnen los requisitos legales establecidos para el efecto, que hace procedente la concesión de los pedidos.
Por tanto, en uso de sus atribuciones legales,
EL CONSEJO DIRECTIVO, REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA
RESUELVE
NRO. | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I. N° | Curso | Carrera |
1 | Emilio Riveros Quintana | 4.063.940 | Primer Curso Selectivo | |
2 | Nestor Javier Almada Quiñonez | 4.198.678 | Primer Curso Selectivo | |
3 | Myrian Librada Barreto Melgarejo | 3.318.449 | Primer Curso Selectivo | |
4 | Andres | 5.582.020 | Primer Curso Selectivo | |
5 | Catalino Añazco Gimenez | 5.410.330 | Primer Curso Selectivo | |
6 | Jorge Feliciano Rios Fidabel | 4.815.016 | Primer Curso Selectivo | |
7 | Emilia | 4.274.778 | Primer Curso Selectivo | |
8 | Derlis Ortiz Garay | 4.644.893 | Primer Curso Selectivo | |
9 | Alcides Alberto Ruiz Diaz | 5.951.282 | Primer Curso Selectivo | |
10 | Felix Ramon Lopez Mendoza | 3.302.916 | Primer Curso Selectivo | |
11 | Oscar Rodrigo Divito Carballo | 4.691.255 | Primer Curso Selectivo | |
12 | Nohelia Almiron | 5.026.720 | Primer Curso Selectivo | |
13 | Adan Vicente Paredes Santacruz | 2.417.227 | Primer Curso Selectivo | |
14 | Arnaldo Agüero | 5.010.618 | Primer Curso Selectivo | |
15 | Raquel almada Cabrera | 5.410.335 | Primer Curso Selectivo | |
16 | Terecio Concepcion Orquiola Figueredo | 4.692.187 | Primer Curso Selectivo | |
17 | Luis Alberto Perez | 4.780.939 | Primer Curso Selectivo | |
18 | Zulma Beatriz Cabrera Baez | 5.809.868 | Primer Curso Selectivo | |
19 | Alcides Campuzano Villalba | 4.753.577 | Primer Curso Selectivo | |
20 | Guillermo Ramon Gonzalez Galeano | 5.638.939 | Primer Curso Selectivo | |
21 | Sergio Fidel | 4.276.746 | Primer Curso Selectivo | |
22 | Rafaela Caceres | 3.948.828 | Primer Curso Selectivo | |
23 | Alexis Moises Cabral Diana | 4.621.397 | Primer Curso Selectivo | |
24 | Cynthia Fabiola Augusto Barrios | 4.116.863 | Primer Curso Selectivo | |
25 | Liza Britez Cardozo | 4.695.395 | Primer Curso Selectivo | |
26 | Evaristo Guzman Orquila Blanco | 4.754.434 | Primer Curso Selectivo | |
27 | Rolando Fleitas | 3.302.916 | Primer Curso Selectivo | |
28 | Yrma Cecilia Augusto Barrios | 4.615.555 | Primer Curso Selectivo | |
29 | Ramona Beatriz Gimenez Delvalle | 5.464.772 | Primer Curso Selectivo | |
30 | Efrain Efigenio Paredes Bogado | 4.177.449 | Primer Curso Selectivo | |
31 | Nidia Antonia Ovelar | 5.064.997 | Primer Curso Selectivo | |
32 | Perla Cesarina Orquiola Blanco | 4.459.654 | Primer Curso Selectivo | |
33 | Adan Moises Paredes Bogado | 4.120.787 | Primer Curso Selectivo | |
34 | Jose | 5.464.763 | Primer Curso Selectivo | |
35 | María Mabel González | 3.032.471 | Primer Curso Selectivo | |
36 | Sofía González Alvarenga | 4.405.675 | Primer Curso Selectivo | |
37 | César Gerónimo Vera | 1.082.357 | Primer Curso Selectivo | |
38 | Carlos Alberto | 3.540.378 | Primer Curso Selectivo | |
39 | Mariano Gonzalez | 5.066.712 | Primer Curso Selectivo | |
40 | Cristobal Gonzalez | 3.696.164 | Primer Curso Selectivo | |
41 | Rosalina Cabral Zeballo | 3.280.941 | Primer Curso Selectivo | |
42 | Liza Maribel Aliendre Ortiz | 4.819.631 | Primer Curso Selectivo | |
43 | Nelly Daslida Oviedo de Vergara | 1.554.128 | Primer Curso Selectivo | |
44 | Miguel Gimenez | 5.830.254 | Primer Curso Selectivo | |
45 | Francisco Pablo Rolon Ibarra | 4.030.720 | Primer Curso Selectivo | |
46 | Marta Beatriz Gamarra | 5.373.268 | Primer Curso Selectivo | |
47 | Felipe Garcia Londown | 2.593.352 | Primer Curso Selectivo | |
48 | Alfredo Rojas Marecos | 3.828.536 | Primer Curso Selectivo | |
49 | Liz | 4.014.255 | Primer Curso Selectivo | |
50 | | 4.232.411 | Primer Curso Selectivo | |
51 | Ramona Elizabeth Baez | 2.935.976 | Primer Curso Selectivo | |
52 | Alexis Ramon Paredes Dominguez | 4.011.535 | Primer Curso Selectivo | |
53 | Estelina Maria Arguello de villalba | 978.047 | Primer Curso Selectivo | |
54 | Felix Ramon Mendez Vera | 5.389.988 | Primer Curso Selectivo | |
55 | Gladys Gomez Roman | 2.490.533 | Primer Curso Selectivo | |
56 | Andrea Beatriz Fernandez Vera | 4.855.031 | Primer Curso Selectivo | |
57 | Liz Mabel Vega Melgarejo | 5.171.740 | Primer Curso Selectivo | |
58 | Mario Luis Redes | 4.040.645 | Primer Curso Selectivo | |
59 | Juan Angel Gamarra Zaracho | 4.662.526 | Primer Curso Selectivo | |
60 | Elizarda Cañete Soto | 2.280.892 | Primer Curso Selectivo | |
61 | Oscar Daniel Barreto _Vera | 3.180.070 | Primer Curso Selectivo | |
62 | Fausto Espinola Franco | 2.405.138 | Primer Curso Selectivo | |
63 | Denis Gustavo Gonzalez | 3.177.667 | Primer Curso Selectivo | |
64 | Claudia Gimenez Pinto | 1.967.258 | Primer Curso Selectivo | |
65 | Gloria Isabel Leon Arce | 4.956.177 | Primer Curso Selectivo | |
66 | Rosa Graciela Aguirre | 814.240 | Primer Curso Selectivo | |
67 | Cristian Diosnel Benitez | 3.858.738 | Tercero | Historia |
68 | Ever Augusto Romero Galeano | 4.021.488 | Tercero | Psicologia |
69 | Jadiyi Emilia Riveros Quintana | 4.063.761 | Cuarto | Psicologia |
70 | Marlene Martinez Mercado | 3.483.883 | Tercero | Psicologia |
71 | Derlis Fabian Gonzalez Orquiola | 4.244.577 | Tercero | Psicologia |
72 | Ivanna Beatriz Aquino Ayala | 2.340.860 | Cuarto | Psicologia |
73 | | 4.574.374 | Cuarto | Psicologia |
74 | Deisy Yohana Rolon Sanchez | 4.131.574 | Tercero | Psicologia |
75 | Nilton Cesar Gullon Ruiz Diaz | 3.850.183 | Cuarto | Matematica |
76 | Sara Noemi Maidana Arias | 2.454.484 | Cuarto | Matematica |
77 | Ramona Benitez Benitez | 4.063.898 | Cuarto | Matematica |
78 | Oscar Javier Orihuela Escobar | 5.058.427 | Segundo | C. de |
79 | Oscar Chamorro Ramirez | 2.968.957 | Segundo | C. de |
80 | Maria Liliana Ojeda Rios | 4.244.538 | Segundo | C. de |
81 | Hugo Ramon Garcia Gimenez | 2.904.872 | Segundo | C. de |
82 | Eduardo Garcia Gimenez | 1.232.358 | Segundo | C. de |
83 | Nildo Agustin López Mendoza | 3.302.917 | Tercero | Matemática |
84 | Debora Viviana Ojeda Sala | 2.037.336 | Segundo | C. de |
85 | Paulo Ojeda | 2276176 | Tercero | Matematica |
86 | Celso Antonio Miranda Britez | 4.244.542 | Segundo | Historia |
87 | Ramona Benitez Diaz | 2.052.126 | Cuarto | Psicologia |
88 | Alfredo Rojas Marecos | 3.858.738 | Tercero | Historia |
89 | Teresita Gamarra Zaracho | 4.662.818 | Tercero | Letras |
90 | Hilcias Lopez Benitez | 2.247.225 | Segundo | Psicologia |
91 | Luis Maria Sanchez Noguera | 3.174.462 | Segundo | C. de |
92 | Arnaldo Centurion Benitez | 4.645.052 | Segundo | Historia |
93 | Carlos Alberto Ortellado Mendoza | 3.599.794 | Segundo | Psicologia |
94 | Marcelo David Gimenez Cardenas | 3.621.147 | Tercero | Psicologia |
95 | Miguel David Ortigoza Barua | 4.777.578 | Primer Curso Selectivo | |
96 | Lucio Azcurra Bogarin | 2.217.977 | Tercero | Psicologia |
97 | Fredy Garay Benitez | 4.064.553 | Cuarto | Matematica |
98 | Richard Ramon Zarza Fernandez | 4.392.335 | Segundo | C. de la Comunicación |
99 | Victor Manuel Ayala Jara | 3.253.944 | Segundo | C. de la Comunicación |
100 | Noelia Ayala Alcaraz | 4.597.798 | Segundo | Psicologia |
101 | Esmilse Rocio Leon Alcaraz | 1.362.326 | Segundo | Psicologia |
102 | Pedro Alberto Buscio Rojas | 3.224.060 | Tercero | Filosofía |
103 | Liliana Ester Cabral Maidana | 4.385.295 | Primer Curso Selectivo | |
104 | Evaristo Paez Cardozo | 3.672.512 | Cuarto | Filosofía |
105 | Teodoro Duarte Zaracho | 4.207.357 | segundo | Matematica |
106 | Mauro Avalos Estigarribia | 5.304.122 | | C. de |
Artículo 2º: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar
Lic. Paola Sánchez Colmán. Lic. Blanca Tottil de Moreno
Secretaria General Decana
5 comentarios:
Rogamos a los compañeros y compañeras que han sido beneficiados con esta exoneración de aranceles, cumplir estrictamente el compromiso de ESTUDIANTE, presentar todas las documentaciones requeridas normalmete, mantener un buen promedio, participar activamente en la vida cívica universitaria, e inscribirse hasta el día 05/06/09 hasta las 20:00 horas en Mesa de Entrada, los datos ya estan en el sistema informatico.
Atentamente,
Pedro Espinoza
Representante Estudiantil ante el C.D.
Rogamos a los compañeros y compañeras que han sido beneficiados con esta exoneración de aranceles, cumplir estrictamente el compromiso de ESTUDIANTE, presentar todas las documentaciones requeridas normalmete, mantener un buen promedio, participar activamente en la vida cívica universitaria, e inscribirse hasta el día 05/06/09 hasta las 20:00 horas en Mesa de Entrada, los datos ya estan en el sistema informático.
Atentamente,
Pedro Espinoza
Representante Estudiantil ante el C.D.
Rogamos a Pedro Espinoza devolver la beca por INSOLVENCIA ECONOMICA que se adjudico.. que invente cualquier otra cosa porque el esta percibiendo un salario del estado y tambien dieta por ser representante estudiantil.. aparte de criticar a los demas hay que cumplir a lo que uno critica digo si vamos a tener coherencia..
Se ruega a Figueredo-i (doble beca) la próxima nota dirigir a Benedicto XVI o XVII, porque lo que le envió al Rector "jaguareando" por Pedro, sobre este asunto ya sabemos a donde fue a parar. Además este pililí siempre le acusó al Rector de tragar platas de la UNE, pero jamás se animara a decirle de frente, o enviarle una nota al respecto, como nosotros lo hemos hecho de cara con su tío. Incluso hasta ahora este tartufo amenaza a compañeros con "Escribanas" por cualquier boludeces. Ndoikoveima la ne campaña mi estimado sobriiiiiino!.
eh pedrito se enojo y para defender lo indefendible ya se acordo anga de los figueredo que a proposito si no fuera por su administracion no tendria un lugar de trabajo ya que la nueva "ADMINISTRACION" aun no ha hecho nada.. digo de productivo..
Publicar un comentario